英国共有多少位国王
【英国共有多少位国王】英国作为历史悠久的国家,其王室制度可以追溯到中世纪甚至更早。在漫长的历史进程中,英国经历了多个王朝和政权更替,因此“英国共有多少位国王”这个问题并非简单回答一个数字就能涵盖。下面将从历史背景出发,总结英国历史上正式加冕的国王数量,并通过表格形式进行清晰展示。
一、历史背景简述
英国的王权制度可以分为几个阶段:
- 盎格鲁-撒克逊时期(5世纪–1066年):这一时期的英国由多个王国组成,如麦西亚、诺森布里亚等,各王国都有自己的国王。
- 诺曼征服后(1066年起):威廉一世建立统一的英格兰王国,此后王位继承逐渐形成更为系统化的制度。
- 都铎王朝至斯图亚特王朝(16世纪–17世纪):这一时期英国王权趋于稳定,国王权力逐步受到议会制约。
- 光荣革命后(1688年):确立了君主立宪制,国王的权力被进一步限制。
由于历史上的复杂性和不同政权的交替,严格意义上的“国王”数量需要根据官方加冕的记录来统计。
二、总结:英国共有多少位国王?
根据权威历史资料统计,自公元1066年诺曼征服以来,英国共有39位正式加冕的国王(包括部分短暂在位或未实际统治的国王)。若包含盎格鲁-撒克逊时期的各个王国国王,则总数远超百位。
但若仅以英格兰王国为范围,且不包括苏格兰、爱尔兰等地区独立时期的国王,则正式加冕的国王共计39位。
三、英国历代国王一览表(1066年至今)
| 序号 | 国王姓名 | 在位时间 | 备注 |
| 1 | 威廉一世 | 1066–1087 | 诺曼征服者 |
| 2 | 约翰·拉塞尔 | 1087–1135 | 威廉二世 |
| 3 | 亨利一世 | 1135–1138 | 被认为是合法继承人 |
| 4 | 斯蒂芬 | 1135–1154 | 与玛格丽特争夺王位 |
| 5 | 亨利二世 | 1154–1189 | 金雀花王朝开创者 |
| 6 | 约翰 | 1199–1216 | 《大宪章》签署者 |
| 7 | 亨利三世 | 1216–1272 | 长期受贵族控制 |
| 8 | 爱德华一世 | 1272–1307 | 苏格兰战争中的重要人物 |
| 9 | 爱德华二世 | 1307–1327 | 被废黜 |
| 10 | 爱德华三世 | 1327–1377 | 百年战争领导者 |
| 11 | 理查二世 | 1377–1399 | 被废黜 |
| 12 | 亨利四世 | 1399–1413 | 兰开斯特家族开始 |
| 13 | 亨利五世 | 1413–1422 | 阿金库尔战役英雄 |
| 14 | 亨利六世 | 1422–1461 | 与约克家族争夺王位 |
| 15 | 爱德华四世 | 1461–1483 | 约克王朝开创者 |
| 16 | 理查三世 | 1483–1485 | 末代约克国王 |
| 17 | 亨利七世 | 1485–1509 | 都铎王朝开创者 |
| 18 | 亨利八世 | 1509–1547 | 宗教改革推动者 |
| 19 | 爱德华六世 | 1547–1553 | 未成年继位 |
| 20 | 玛丽一世 | 1553–1558 | “血腥玛丽” |
| 21 | 伊丽莎白一世 | 1558–1603 | 黄金时代 |
| 22 | 詹姆斯一世 | 1603–1625 | 苏格兰与英格兰合并 |
| 23 | 查理一世 | 1625–1649 | 被处决 |
| 24 | 查理二世 | 1660–1685 | 复辟后统治 |
| 25 | 詹姆斯二世 | 1685–1688 | 被废黜 |
| 26 | 威廉三世 | 1689–1702 | 光荣革命后即位 |
| 27 | 玛丽二世 | 1689–1694 | 与威廉共治 |
| 28 | 安妮女王 | 1702–1714 | 没有子嗣 |
| 29 | 乔治一世 | 1714–1727 | 德国汉诺威王朝开始 |
| 30 | 乔治二世 | 1727–1760 | 哈佛大学的赞助者 |
| 31 | 乔治三世 | 1760–1820 | 美国独立战争时期 |
| 32 | 乔治四世 | 1820–1830 | 享乐主义代表 |
| 33 | 威廉四世 | 1830–1837 | 无子嗣 |
| 34 | 维多利亚女王 | 1837–1901 | 维多利亚时代 |
| 35 | 爱德华七世 | 1901–1910 | 第一次世界大战前 |
| 36 | 乔治五世 | 1910–1936 | 改名“温莎” |
| 37 | 乔治六世 | 1936–1952 | 二战期间的重要人物 |
| 38 | 伊丽莎白二世 | 1952–2022 | 最长在位的君主 |
| 39 | 查尔斯三世 | 2022–至今 | 当前在位的国王 |
四、结语
英国国王的数量虽然看似简单,但背后涉及复杂的历史演变和政治变迁。以上列表涵盖了自1066年以来所有正式加冕的英格兰国王,反映了英国从封建王权到现代君主立宪制的转变过程。了解这些国王的生平和影响,有助于更好地理解英国历史的脉络。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
