【丰田威驰参数配置】作为一款经典家用轿车,丰田威驰凭借其稳定的性能、良好的油耗表现以及较高的性价比,深受国内消费者的喜爱。以下是针对丰田威驰的详细参数配置总结,帮助消费者更全面地了解该车型的特点。
一、车型概述
丰田威驰是丰田汽车在中国市场推出的一款紧凑型轿车,自2013年上市以来,历经多代更新,现款为第五代车型。它主打经济实用,适合城市通勤和家庭日常使用。
二、核心参数配置表
| 参数项目 | 详细信息 |
| 车型名称 | 丰田威驰(Toyota Vios) |
| 车型年份 | 2024款(以最新版本为例) |
| 车身结构 | 三厢四门轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 113马力(83kW) |
| 最大扭矩 | 140N·m |
| 变速箱 | 6速手动 / CVT无级变速箱(部分配置) |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 续航里程(CLTC) | 约600公里(具体视驾驶习惯而定) |
| 车身尺寸 | 长4420mm × 宽1700mm × 高1490mm |
| 轴距 | 2550mm |
| 整备质量 | 约1150kg(根据不同配置略有差异) |
| 座位数 | 5座 |
| 车门数 | 4门 |
| 车顶类型 | 固定式 |
| 天窗类型 | 无天窗(基础款) / 选装全景天窗(部分高配车型) |
| 空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配车型) |
| 中控系统 | 8英寸触控屏(支持CarPlay、CarLife) |
| 倒车影像 | 标配(部分低配车型需选装) |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊(主副驾)、儿童安全座椅接口等 |
| 驾驶辅助 | 无车道偏离预警、自适应巡航等(基础款未配备) |
三、总结
丰田威驰作为一款经典的家用轿车,在动力、空间、油耗等方面表现出色,尤其适合注重实用性与经济性的用户。其配置虽然在豪华感上略显简单,但胜在稳定可靠、维护成本低。对于追求性价比的消费者来说,是一款值得考虑的选择。
如果你正在考虑购买一辆入门级家用车,丰田威驰无疑是一个稳妥且实用的选项。


