【丰田卡罗拉旅行版参数配置】丰田卡罗拉旅行版作为一款兼具家用舒适性与实用性的车型,凭借其良好的品牌口碑、可靠的性能以及灵活的空间布局,受到许多家庭用户的青睐。以下是该车型的主要参数配置总结,帮助消费者更直观地了解其特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 丰田卡罗拉旅行版(Toyota Corolla Station Wagon) |
| 车身结构 | 五门掀背式旅行车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 发动机类型 | 1.2T/1.5L/1.8L(根据不同地区配置) |
| 变速箱 | 6速自动/CVT无级变速 |
| 最大功率 | 90-140kW(视版本而定) |
| 最大扭矩 | 180-250N·m(视版本而定) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约4630×1775×1520mm |
| 轴距 | 约2700mm |
| 整备质量 | 约1300-1400kg |
二、动力系统配置
| 发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器类型 |
| 1.2T L4 | 1.2L | 90kW | 180N·m | 6AT |
| 1.5L L4 | 1.5L | 85kW | 142N·m | CVT |
| 1.8L L4 | 1.8L | 103kW | 174N·m | CVT |
三、安全与辅助配置
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定控制系统 | 是 |
| 倒车雷达/影像 | 否(部分高配) |
| 自适应巡航 | 否(部分高配) |
| 车道保持辅助 | 否(部分高配) |
| 多气囊系统 | 6-8个(视版本而定) |
四、内饰与舒适配置
| 配置项 | 是否标配 |
| 皮质座椅 | 否(部分高配) |
| 电动天窗 | 否(部分高配) |
| 空调系统 | 是(手动/自动可选) |
| 中控屏 | 8英寸(部分高配) |
| 蓝牙/USB接口 | 是 |
| 倒车影像 | 否(部分高配) |
| 座椅加热 | 否(部分高配) |
五、空间与实用性
| 项目 | 参数 |
| 后排空间 | 灵活且宽敞,适合家庭使用 |
| 行李箱容积 | 约500L(后排座椅放倒后可扩展至1500L) |
| 乘坐人数 | 最多5人 |
| 儿童安全座椅接口 | 是 |
| 后排独立空调 | 否(部分高配) |
六、油耗表现(综合)
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 市区 | 6.5-8.0 |
| 高速 | 5.0-6.0 |
| 综合 | 6.0-7.0 |
总结
丰田卡罗拉旅行版是一款以实用性和可靠性为核心的家用旅行车,适合注重空间和日常通勤的用户。其动力系统多样,配置上也提供了多种选择,满足不同预算和需求的消费者。虽然在智能科技方面略显保守,但其出色的品质和保值率依然是其核心优势之一。


