【丰田霸道4000参数配置】丰田霸道4000,也被称为丰田Land Cruiser 200系列,是丰田旗下一款经典越野车型,以其强大的越野性能、坚固耐用的品质和出色的可靠性而闻名。该车型在国内外市场都拥有广泛的用户群体,尤其适合喜欢户外探险、长途旅行或复杂路况驾驶的用户。以下是关于丰田霸道4000的主要参数配置总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 丰田霸道4000(Land Cruiser 200) |
| 生产年份 | 2015年至今(不同地区略有差异) |
| 发动机类型 | 4.0L V6 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 275马力(205kW)@5,600rpm |
| 最大扭矩 | 380N·m @4,200rpm |
| 变速器 | 6速自动变速箱 |
| 驱动方式 | 全时四驱(带中央差速锁) |
| 车身结构 | 5门SUV |
| 座位数 | 5座(部分版本可选7座) |
| 车长 | 约5,100mm |
| 车宽 | 约1,980mm |
| 车高 | 约1,945mm |
| 轴距 | 2,850mm |
| 最小离地间隙 | 约220mm |
| 最大爬坡度 | 100%(约45°) |
二、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 差速锁 | 前后轴均配备差速锁 |
| 越野模式 | 4WD低速四驱 + 电子限滑系统 |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
| 制动系统 | 前通风盘/后实心盘 |
三、安全与科技配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 6个(前排双气囊+侧气囊+帘式气囊) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像 | 高配车型可选 |
| 车道偏离预警 | 高配车型可选 |
| 自适应巡航 | 高配车型可选 |
| 车载导航 | 标配(部分车型为触摸屏) |
| 蓝牙/USB接口 | 标配 |
四、内饰与舒适性配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 皮质/织物可选 |
| 座椅调节 | 主驾电动调节+加热功能 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 天窗 | 全景天窗(部分车型) |
| 音响系统 | 原厂音响系统 |
| 仪表盘 | 数字+机械组合仪表 |
| 中控屏幕 | 8英寸触控屏(部分车型) |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 百公里综合油耗 | 约12-14L(城市/高速混合) |
| 油箱容积 | 90升 |
| 续航里程 | 约700-800公里(根据实际路况) |
总结
丰田霸道4000是一款集越野性能、舒适性和可靠性于一身的高端SUV,适用于多种复杂路况和长途出行需求。其强大的动力系统、先进的四驱技术和丰富的配置选项,使其成为越野爱好者和家庭用户的理想选择。无论是日常通勤还是野外探险,丰田霸道4000都能提供出色的表现。


